3月29日晚间,凯盛新能披露2022年年度报告。2022年,凯盛新能实现营业收入50.30亿元,同比增加38.73%;归属于上市公司股东的净利润4.09亿元,同比增加59.93%;归属于上市公司股东的
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0506/20240506034416294179.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523102028525471_watermark.jpg|https://image11.m19
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0514/20240514105506784635_watermark.jpg|https://image11.m19
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/02-19/5787e7c1b8f8ac8b465d89d13e57a9ec.jpg|http://www.cnecn.co
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0513/thumb_1_118_74_20240513105920218679.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0508/thumb_1_118_74_20240508104601571671.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0508/20240508085525985370.jpg
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/05-10/5e9c6de9bafcb097f932e0dd247a1025.jpg|http://www.cnecn.co
https://imgs.rednet.cn/data/24/IMAGE_TENANT_LIB/IMAGE/7003926/2024/4/18/3e1d787cd67e4805b6515da4ac2b